型号 | 接口 | 分辨率 | 帧幅(fps) | 像元尺寸(μm) | 最小曝光时间(μs) | 光谱 |
CP70-16-MC-148 | CoaXPress | 4672*3416 | 148 | 3.9 | 4 | 黑白/彩色 |
CP70-1-MC-1000 | CoaXPress | 1280*1024 | 1050 | 6.6 | 4 | 黑白/彩色 |
CP70-2-MC-1000 | CoaXPress | 1920*1080 | 1080 | 10 | 2 | 黑白/彩色 |
CP90-3-MC-540 | CoaXPress | 1696*1710 | 540 | 8 | 2 | 黑白/彩色 |
CP90-4-MC-500 | CoaXPress | 2304*1720 | 500 | 7 | 2 | 黑白/彩色 |
CP70-12-MC-188 | CoaXPress | 4080*3072 | 188 | 5.5 | 28 | 黑白/彩色 |
CL300*2-MC | CamLink Base | 1280*1024 | 125 | 14 | 1 | 黑白/彩色 |
CL600*2-MC | CamLink Full | 1280*1024 | 500 | 14 | 1 | 黑白/彩色 |
CP70-1HS-MC-1900 | CoaXPress | 1280*860 | 1950 | 13.7 | 2 | 黑白/彩色 |
CP70-HD-MC-900 | CoaXPress | 1920*1080 | 900 | 5.5 | 38 | 黑白/彩色 |
CP80-3-MC-540 | CoaXPress | 1696*1710 | 540 | 8 | 2 | 黑白/彩色 |
CP80-4-MC-500 | CoaXPress | 2304*1720 | 500 | 7 | 2 | 黑白/彩色 |
CP70-12-MC-167 | CoaXPress | 4080*3072 | 167 | 5.5 | 28 | 黑白/彩色 |
CP80-25-MC-72 | CoaXPress | 5120*5120 | 72 | 4.5 | 100 | 黑白/彩色 |
Cyclone-65-70-MC | CoaXPress | 9344*7000 | 71 | 3.2 | 12 | 黑白/彩色 |
Cyclone-1HS-3500-MC | CoaXPress | 1280*860 | 3518 | 13.7 | 2 | 黑白/彩色 |
Cyclone-2-2000-MC | CoaXPress | 1920*1080 | 2166 | 10 | 4 | 黑白/彩色 |
Cyclone-5-700-MC | CoaXPress | 2560*1916 | 693 | 5 | 4 | 黑白/彩色 |
Cyclone-16-300-MC | CoaXPress | 4672*3416 | 284 | 3.9 | 4 | 黑白/彩色 |
【产品特点】
高速相机为德国进口,并且是为科天健定制开发的AcutEye型号
配套使用的笔记本式工控机,能实现高速相机数据的实时采集和存储
软件为科天健自主研发,中文版友好界面
百万像素两千--四千帧级别下,可连续拍摄存储15分钟的标准时长
采用类似录像机的录像,回放,暂停,快进,快退等控制;
高速摄像仪是由科天健基于 PC 平台与自主研发,利用最新的 CoaxPress 接口 进行高速图像数据实时传输,采用同轴电缆,最高数据传输速率为 25Gb/s,最长传输距离 为 170m,与 Cameralink、USB3.0、GigE 等连接比,具有传输距离远、传输速率高等特点。 AcutEye 高速摄像仪能以 2GB/s 速度持续拍摄,记录时间从几分钟至几十分钟不等,可实现 高帧率下的海量图像采集与记录,尤其适用于长时间的高端高速摄影应用。