1、167fps@4080 x 3072;540fps@1696x 1710;500fps@2304 x 1720;
2、采用CoaXPress 接口,速率可达 25 Gbit/s;
3、适合自动光学检测,三维测量,半导体检测等高性能需求。
精度扩展到纳米级和生产速度肉眼几乎不可见的测量任务对工业中图像处理的解决方案提出了新要求。在许多工业应用中,Optronis内嵌摄像头系列用于基于图像的检查和分析,例如,自动光学检测,三维测量,半导体检测,机器人视觉等。超高性能CamPerform系统可适用于CoaXPress接口。标准C口,F口和M42镜头都可以适用。更重要的是,该系列产品符合GenICam标准,它提供了特别简单和标准化的集成。合整机内4GB影像内 存,能够达到极快的记录速度,非常适合军工、航天等高性能应用需求。
黑白型号 | CP70-2-M-1000 | CP70-12-M-167 | CP80-3-M-540 | CP80-4-M-500 | CP80-25-M-72 |
彩色型号 | CP70-2-C-1000 | CP70-12-C-167 | CP80-3-C-540 | CP80-4-C-500 | CP80-25-C-72 |
CXP通道速 度 | 6.25 Gbit/s | 6.25 Gbit/s | 5.00 Gbit/s | 6.25 Gbit/s | 6.25 Gbit/s |
CXP-6 | CXP-6 | CXP-5 | CXP-6 | CXP-6 | |
CXP连接器 | DIN 1.0/2.3 | DIN 1.0/2.3 | BNC | BNC | BNC |
最大分辨率 | 1920 x 1080 | 4080 x 3072 | 1696 x 1710 | 2304 x 1720 | 5120 x 5120 |
帧率(全分辨率) | 1087fps | 167 fps (8 bit) | 540 fps | 500 fps | 72 fps (10 bit) |
帧率(部分分辨率) | 4559 fps | 300 fps | 1000 fps | 10000 fps | 284 fps |
@1920 x 256 | @4080 x 1690 | @1200 x 1200 | @2304 x 80 | @3000 x 2000 | |
10330 fps | 500 fps | 5000 fps | 23000 fps | 500 fps | |
@320 x 240 | @4080 x 990 | @480 x 480 | @2304 x 32 | @1920 x 1080 | |
图像传感器 | 全局快门(CMOS) | 全局快门(CMOS) | 全局快门(CMOS) | 全局快门(CMOS) | 全局快门(CMOS) |
传感器型号 | LUXIMA | CMOSIS | On Semi | Alexima | On Semi |
(LUX19HS) | (CMV12000) | (Lupa 3000) | (AM41) | (Vita 25k) | |
最小曝光时间 | 2 µs | 28 μs | 2 μs | 2 μs | 100 μs |
有效面积 | 19.2 x 10.8 mm² | 22.44 x 16.90 mm² | 13.57 x 13.68 mm² | 16.13 x 12.04 mm² | 23.04 x 23.04 mm² |
像素尺寸 | 10 µm x 10 µm | 5.5 μm square | 8 μm square | 7 μm square | 4.5 μm square |
模数转换 | 8 Bit | 8/10 bit | 8 bit | 8 bit | 8/10 bit |
信噪比(EMVA1288) | 42 dB | 41 dB | 42 dB | 42 dB | 42 dB |
动态范围 |
52 dB |
60 d | 49 d | 48 d | 56 dB 全局快门60 dB 卷帘快门 |
sensor | EMVA1288 | BEMVA1288 | |||
灵敏度 | 20 V/lux·s | 4.64 V/lux.s | 3.8 V/lux.s | 9 V/lux.s | 3.3 V/lux.s |
@ 550 nm | (有微透镜) | (有微透镜) | (有微透镜) | ||
触发模式 |
内部自由模式, 外部触发,CXP |
内部自由模式,外部触发,CXP | 内部自由模式,外部触发,CXP | 内部自由模式,外部触发,CXP | 内部自由模式,外部触发,CXP |
外部触发 |
SynchIN, SynchOUT, TTL level, electrically isolated |
TTL信号,3.3-5V,10mA,光隔离 | TTL信号,3.3-5V,10mA,光隔离 | TTL信号,3.3-5V,10mA,光隔离 | TTL信号,3.3-5V,10mA,光隔离 |
软件触发 | 可编程曝光 | 可编程曝光 | 可编程曝光 | 可编程曝光 | 可编程曝光 |
镜头接口 | F口,C口,G口,M42口 | F口,C口,M42口 | F口,C口,M42口 | F口,C口,M42口 | F口,C口,M42口 |
供电 |
<10 W, PoCXP, extern |
CoaXPress供电,24 VDC / 12 W | CoaXPress供电,24 VDC / 12 W | CoaXPress供电,24 VDC / 12 W | CoaXPress供电,24 VDC / 12 W |
环境 | 0°C ... +40°C | 0°C ... +40°C | 0°C ... +40°C | 0°C ... +40°C | °C ... +45°C |
湿度 | <80 % | <80 % | <80 % | <80 % | |
重量(底座除外) | 400g | 470g | 500 g | 500 g | 500 g |
尺寸(底座除外) | 85 x 85 x 49 mm | 85 x 85 x 65 mm | 85 x 85 x 65 mm | 85 x 85 x 65 mm | 85 x 85 x 65 mm |
■ 帧率可达 160,000 fps
■ 25, 12, 4 and 3 兆帕 CMOS 传感器
■ 非常紧凑的结构
■ CoaXPress 接口速率可达 25 Gbit/s
■ 可通过CoaXPress供电和触发
■ 黑白或彩色传感器
■ 实时图像数据传输
■ 紧凑的外壳设计
■ EMVA1288 标准
1、2D & 3D 自动光学检测 ;
2、FPD/PCB/SPI 检测 ;
3、 表面轮廓测量 ;
4、 三维激光三角测量 ;
5、 机器人视觉 ;
6、 芯片制造业 (前端,后端) ;
7、 研究和科学领域 等。